Advertisement
Sponsor Banner Area
한화에어로스페이스 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 54개 ETF · KOSPI
↗ 증가 2개 (3.7%)
↘ 감소 52개 (96.3%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS K방산 449450 | ↗ 비중 증가 | 20.63% | +0.38% | - |
| TIGER K방산&우주 463250 | ↗ 비중 증가 | 18.90% | +0.29% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↘ 비중 감소 | 0.32% | -0.01% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↘ 비중 감소 | 0.19% | -0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↘ 비중 감소 | 0.18% | -0.01% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↘ 비중 감소 | 0.46% | -0.02% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↘ 비중 감소 | 0.53% | -0.02% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.02% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 0.70% | -0.02% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.75% | -0.02% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.02% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↘ 비중 감소 | 0.71% | -0.02% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↘ 비중 감소 | 0.81% | -0.03% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 0.66% | -0.03% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 0.69% | -0.03% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 0.70% | -0.03% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↘ 비중 감소 | 1.00% | -0.03% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↘ 비중 감소 | 1.08% | -0.03% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 0.71% | -0.03% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 0.70% | -0.03% | - |
| TIGER 200 102110 | ↘ 비중 감소 | 0.70% | -0.03% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.70% | -0.03% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.43% | -0.03% | -1 |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.03% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.72% | -0.03% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 0.70% | -0.03% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.70% | -0.03% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 0.70% | -0.03% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.76% | -0.03% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 0.70% | -0.03% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.71% | -0.03% | - |
| HANARO 200 293180 | ↘ 비중 감소 | 0.70% | -0.03% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.76% | -0.03% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↘ 비중 감소 | 1.09% | -0.04% | - |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브 478150 | ↘ 비중 감소 | 1.02% | -0.04% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↘ 비중 감소 | 1.05% | -0.04% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↘ 비중 감소 | 0.89% | -0.04% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↘ 비중 감소 | 2.28% | -0.04% | - |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | ↘ 비중 감소 | 1.16% | -0.04% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↘ 비중 감소 | 1.11% | -0.05% | - |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | ↘ 비중 감소 | 1.15% | -0.05% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↘ 비중 감소 | 1.83% | -0.07% | - |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | ↘ 비중 감소 | 3.23% | -0.07% | +1 |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↘ 비중 감소 | 1.58% | -0.08% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↘ 비중 감소 | 2.23% | -0.08% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↘ 비중 감소 | 2.25% | -0.08% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↘ 비중 감소 | 2.25% | -0.08% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↘ 비중 감소 | 1.38% | -0.09% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↘ 비중 감소 | 2.29% | -0.12% | - |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | ↘ 비중 감소 | 4.84% | -0.13% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↘ 비중 감소 | 4.37% | -0.13% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↘ 비중 감소 | 3.11% | -0.13% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↘ 비중 감소 | 5.19% | -0.14% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 3.61% | -0.14% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.