Advertisement
Sponsor Banner Area
HD현대일렉트릭 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 54개 ETF · KOSPI
↗ 증가 47개 (87.0%)
↘ 감소 4개 (7.4%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| HANARO 원자력iSelect 434730 | ↗ 비중 증가 | 17.63% | +0.40% | - |
| KODEX 신재생에너지액티브 385510 | ↗ 비중 증가 | 3.35% | +0.12% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↗ 비중 증가 | 3.92% | +0.12% | - |
| TIGER 현대차그룹플러스 138540 | ↗ 비중 증가 | 1.77% | +0.09% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↗ 비중 증가 | 2.49% | +0.05% | - |
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브 0150K0 | ↗ 비중 증가 | 0.91% | +0.05% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | ↗ 비중 증가 | 1.72% | +0.05% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↗ 비중 증가 | 2.36% | +0.05% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↗ 비중 증가 | 1.68% | +0.04% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 1.96% | +0.04% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↗ 비중 증가 | 1.53% | +0.04% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↗ 비중 증가 | 1.50% | +0.04% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↗ 비중 증가 | 1.50% | +0.04% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↗ 비중 증가 | 1.47% | +0.03% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 0.85% | +0.02% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 1.03% | +0.02% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 0.50% | +0.02% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 0.91% | +0.02% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 0.48% | +0.02% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 0.48% | +0.01% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 0.46% | +0.01% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↗ 비중 증가 | 0.79% | +0.01% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↗ 비중 증가 | 0.52% | +0.01% | - |
| DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 486240 | ↗ 비중 증가 | 1.92% | +0.01% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 0.49% | +0.01% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↗ 비중 증가 | 0.88% | +0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 0.31% | +0.01% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 0.66% | +0.01% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 0.30% | +0.01% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 0.40% | +0.01% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 0.50% | +0.01% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 0.49% | +0.01% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 0.46% | +0.01% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 0.52% | +0.01% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 0.53% | +0.01% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 0.45% | +0.01% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 0.44% | +0.01% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 0.52% | +0.01% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| HANARO 200 293180 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↗ 비중 증가 | 0.82% | +0.01% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | — 변화 없음 | 0.29% | 0.00% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.12% | 0.00% | - |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↘ 비중 감소 | 4.55% | -0.04% | - |
| RISE AI전력인프라 0101N0 | ↘ 비중 감소 | 6.22% | -0.11% | - |
| KODEX AI전력핵심설비 487240 | ↘ 비중 감소 | 18.60% | -0.15% | - |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 0117V0 | ↘ 비중 감소 | 22.95% | -0.34% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.