Advertisement
Sponsor Banner Area
KB금융 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 58개 ETF · KOSPI
↗ 증가 57개 (98.3%)
↘ 감소 0개 (0.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 498410 | ↗ 비중 증가 | 20.67% | +0.58% | - |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 466940 | ↗ 비중 증가 | 15.88% | +0.49% | - |
| SOL 코리아고배당 0105E0 | ↗ 비중 증가 | 5.52% | +0.21% | - |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | ↗ 비중 증가 | 6.84% | +0.17% | - |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | ↗ 비중 증가 | 5.25% | +0.16% | - |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | ↗ 비중 증가 | 4.25% | +0.16% | +11 |
| RISE 대형고배당10TR 315960 | ↗ 비중 증가 | 5.66% | +0.13% | - |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 0199C0 | ↗ 비중 증가 | 4.07% | +0.12% | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | ↗ 비중 증가 | 3.75% | +0.09% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↗ 비중 증가 | 3.34% | +0.08% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↗ 비중 증가 | 3.35% | +0.08% | - |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | ↗ 비중 증가 | 1.65% | +0.08% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↗ 비중 증가 | 3.32% | +0.08% | - |
| BNK 주주가치액티브 445690 | ↗ 비중 증가 | 2.47% | +0.07% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | ↗ 비중 증가 | 2.64% | +0.07% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↗ 비중 증가 | 4.35% | +0.07% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 2.33% | +0.05% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↗ 비중 증가 | 1.94% | +0.05% | - |
| ACE 주주환원가치주액티브 447430 | ↗ 비중 증가 | 1.02% | +0.05% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 1.04% | +0.05% | +2 |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↗ 비중 증가 | 2.24% | +0.04% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↗ 비중 증가 | 2.87% | +0.03% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↗ 비중 증가 | 1.12% | +0.03% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↗ 비중 증가 | 1.86% | +0.03% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 1.71% | +0.03% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 1.50% | +0.03% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 1.05% | +0.03% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 1.05% | +0.03% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 1.05% | +0.03% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 1.05% | +0.03% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 2.02% | +0.03% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 0.88% | +0.03% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↗ 비중 증가 | 2.27% | +0.03% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 1.18% | +0.02% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 1.10% | +0.02% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 1.04% | +0.02% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 1.06% | +0.02% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↗ 비중 증가 | 0.93% | +0.02% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 0.63% | +0.02% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 1.04% | +0.02% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 1.23% | +0.02% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 1.23% | +0.02% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 1.03% | +0.02% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 1.04% | +0.02% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 0.88% | +0.02% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 1.00% | +0.02% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 0.99% | +0.02% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 1.04% | +0.02% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 1.04% | +0.02% | - |
| HANARO 200 293180 | ↗ 비중 증가 | 1.04% | +0.02% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 1.05% | +0.02% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 1.14% | +0.02% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↗ 비중 증가 | 1.45% | +0.01% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 0.60% | +0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 0.51% | +0.01% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 0.89% | +0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↗ 비중 증가 | 0.28% | +0.01% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | — 변화 없음 | 0.64% | 0.00% | -4 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.