Advertisement
Sponsor Banner Area
SK스퀘어 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 65개 ETF · KOSPI
↗ 증가 58개 (89.2%)
↘ 감소 4개 (6.2%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| HK 베스트일레븐액티브 391670 | ↗ 비중 증가 | 9.30% | +1.64% | +17 |
| TIGER 200IT레버리지 243880 | ↗ 비중 증가 | 44.95% | +1.40% | +229 |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↗ 비중 증가 | 10.83% | +0.25% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↗ 비중 증가 | 10.82% | +0.25% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↗ 비중 증가 | 10.74% | +0.25% | - |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 407820 | ↗ 비중 증가 | 11.26% | +0.23% | - |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 494330 | ↗ 비중 증가 | 10.31% | +0.17% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↗ 비중 증가 | 9.72% | +0.16% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↗ 비중 증가 | 2.11% | +0.15% | +3 |
| ACE ESG액티브 385590 | ↗ 비중 증가 | 7.79% | +0.14% | - |
| TIGER 200 IT 139260 | ↗ 비중 증가 | 25.31% | +0.14% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↗ 비중 증가 | 8.07% | +0.13% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↗ 비중 증가 | 5.06% | +0.12% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 7.10% | +0.12% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 7.04% | +0.11% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↗ 비중 증가 | 3.87% | +0.11% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↗ 비중 증가 | 13.49% | +0.11% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | ↗ 비중 증가 | 3.83% | +0.10% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↗ 비중 증가 | 4.84% | +0.10% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↗ 비중 증가 | 5.84% | +0.10% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 6.05% | +0.10% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↗ 비중 증가 | 3.43% | +0.09% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 4.16% | +0.09% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 3.30% | +0.09% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 3.69% | +0.08% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 3.34% | +0.08% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 3.33% | +0.08% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 3.39% | +0.07% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 3.39% | +0.07% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 3.45% | +0.07% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 3.37% | +0.07% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 3.33% | +0.07% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 3.39% | +0.07% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 3.37% | +0.07% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 3.80% | +0.07% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 3.73% | +0.07% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 3.36% | +0.07% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 3.38% | +0.07% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 3.44% | +0.07% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 3.38% | +0.07% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 3.27% | +0.07% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 3.32% | +0.07% | - |
| HANARO 200 293180 | ↗ 비중 증가 | 3.38% | +0.07% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 3.31% | +0.06% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 2.92% | +0.06% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 3.19% | +0.06% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 3.37% | +0.06% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | ↗ 비중 증가 | 1.29% | +0.05% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↗ 비중 증가 | 2.27% | +0.05% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 1.66% | +0.05% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 2.40% | +0.05% | - |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 | ↗ 비중 증가 | 25.17% | +0.04% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↗ 비중 증가 | 4.48% | +0.04% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 1.94% | +0.04% | - |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | ↗ 비중 증가 | 0.96% | +0.04% | - |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 0177R0 | ↗ 비중 증가 | 8.19% | +0.04% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↗ 비중 증가 | 0.91% | +0.03% | - |
| HANARO Fn K-반도체 395270 | ↗ 비중 증가 | 22.99% | +0.02% | - |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | — 변화 없음 | 0.70% | 0.00% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | — 변화 없음 | 3.37% | 0.00% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 2.09% | -0.01% | -1 |
| SOL AI반도체TOP2플러스 0167A0 | ↘ 비중 감소 | 18.28% | -0.08% | - |
| WON 반도체밸류체인액티브 474590 | ↘ 비중 감소 | 4.87% | -0.10% | - |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 494220 | ↘ 비중 감소 | 21.31% | -0.31% | - |
| ACE K반도체TOP2+ 0210A0 | ↗ 신규 편입 | 21.65% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.