Advertisement
Sponsor Banner Area
현대모비스 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 64개 ETF · KOSPI
↗ 증가 6개 (9.4%)
↘ 감소 56개 (87.5%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 자동차 091180 | ↗ 비중 증가 | 20.82% | +0.24% | - |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 385600 | ↗ 비중 증가 | 7.48% | +0.16% | - |
| TIGER 현대차그룹플러스 138540 | ↗ 비중 증가 | 14.90% | +0.15% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | ↗ 비중 증가 | 7.61% | +0.02% | - |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | ↗ 비중 증가 | 1.31% | +0.01% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↗ 비중 증가 | 2.01% | +0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.32% | 0.00% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.18% | 0.00% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.01% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.01% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.01% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.01% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↘ 비중 감소 | 0.71% | -0.01% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.01% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.01% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↘ 비중 감소 | 0.49% | -0.01% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↘ 비중 감소 | 0.82% | -0.01% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↘ 비중 감소 | 0.36% | -0.01% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↘ 비중 감소 | 0.49% | -0.01% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↘ 비중 감소 | 0.30% | -0.01% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.01% | - |
| TIGER 200 102110 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.01% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.01% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.58% | -0.01% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.01% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.01% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 0.66% | -0.01% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.01% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.01% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.01% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.01% | - |
| HANARO 200 293180 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.01% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.01% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.01% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↘ 비중 감소 | 0.55% | -0.02% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↘ 비중 감소 | 1.01% | -0.02% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 0.66% | -0.02% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↘ 비중 감소 | 1.28% | -0.02% | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | ↘ 비중 감소 | 1.68% | -0.02% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | ↘ 비중 감소 | 1.53% | -0.02% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↘ 비중 감소 | 3.56% | -0.02% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.41% | -0.02% | -1 |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.02% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.02% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 0.63% | -0.02% | - |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | ↘ 비중 감소 | 5.07% | -0.03% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↘ 비중 감소 | 2.58% | -0.03% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↘ 비중 감소 | 2.14% | -0.03% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↘ 비중 감소 | 2.16% | -0.03% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 1.94% | -0.03% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↘ 비중 감소 | 1.15% | -0.03% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↘ 비중 감소 | 1.29% | -0.03% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↘ 비중 감소 | 2.13% | -0.03% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↘ 비중 감소 | 1.88% | -0.04% | - |
| TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 0185L0 | ↘ 비중 감소 | 1.69% | -0.05% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↘ 비중 감소 | 4.52% | -0.05% | - |
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↘ 비중 감소 | 7.16% | -0.06% | - |
| HK 베스트일레븐액티브 391670 | ↘ 비중 감소 | 2.71% | -0.06% | - |
| SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 429980 | ↘ 비중 감소 | 3.43% | -0.06% | - |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | ↘ 비중 감소 | 4.58% | -0.07% | - |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 0035T0 | ↘ 비중 감소 | 4.19% | -0.10% | +0 |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↘ 비중 감소 | 3.21% | -0.10% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↘ 비중 감소 | 2.38% | -0.10% | - |
| RISE 현대차고정피지컬AI 0190C0 | ↘ 비중 감소 | 16.07% | -0.15% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.