Advertisement
Sponsor Banner Area
삼성전기 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 76개 ETF · KOSPI
↗ 증가 75개 (98.7%)
↘ 감소 0개 (0.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 200IT레버리지 243880 | ↗ 비중 증가 | 34.51% | +2.24% | +138 |
| TIGER 글로벌AI액티브 466950 | ↗ 비중 증가 | 4.76% | +1.85% | +3 |
| KODEX 삼성그룹 102780 | ↗ 비중 증가 | 26.05% | +1.38% | - |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 385600 | ↗ 비중 증가 | 10.32% | +0.93% | - |
| SOL AI반도체TOP2플러스 0167A0 | ↗ 비중 증가 | 26.49% | +0.80% | - |
| TIGER 200 IT 139260 | ↗ 비중 증가 | 18.71% | +0.76% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | ↗ 비중 증가 | 9.97% | +0.72% | - |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 | ↗ 비중 증가 | 19.74% | +0.71% | - |
| RISE 네트워크인프라 367760 | ↗ 비중 증가 | 22.33% | +0.69% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↗ 비중 증가 | 11.70% | +0.67% | - |
| HANARO Fn K-반도체 395270 | ↗ 비중 증가 | 17.75% | +0.62% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↗ 비중 증가 | 8.89% | +0.56% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↗ 비중 증가 | 9.83% | +0.50% | - |
| KODEX 메타버스액티브 401470 | ↗ 비중 증가 | 7.91% | +0.49% | - |
| HK 베스트일레븐액티브 391670 | ↗ 비중 증가 | 10.12% | +0.49% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↗ 비중 증가 | 7.86% | +0.47% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 8.79% | +0.44% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 7.77% | +0.43% | - |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | ↗ 비중 증가 | 9.04% | +0.43% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↗ 비중 증가 | 7.79% | +0.42% | - |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | ↗ 비중 증가 | 13.52% | +0.39% | - |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | ↗ 비중 증가 | 6.47% | +0.38% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↗ 비중 증가 | 7.18% | +0.37% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 7.47% | +0.37% | - |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 0177R0 | ↗ 비중 증가 | 8.70% | +0.35% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↗ 비중 증가 | 5.78% | +0.32% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 5.80% | +0.28% | - |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 446690 | ↗ 비중 증가 | 5.35% | +0.28% | - |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | ↗ 비중 증가 | 5.02% | +0.28% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↗ 비중 증가 | 4.31% | +0.28% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↗ 비중 증가 | 4.36% | +0.24% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↗ 비중 증가 | 4.36% | +0.20% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↗ 비중 증가 | 4.59% | +0.20% | - |
| DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 486240 | ↗ 비중 증가 | 5.44% | +0.20% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 3.34% | +0.19% | - |
| RISE 비메모리반도체액티브 388420 | ↗ 비중 증가 | 6.53% | +0.16% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↗ 비중 증가 | 3.19% | +0.16% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 2.68% | +0.15% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 2.70% | +0.15% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 2.84% | +0.15% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 2.64% | +0.15% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 2.62% | +0.15% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 2.86% | +0.15% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 2.53% | +0.15% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 2.63% | +0.15% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 2.71% | +0.15% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 2.62% | +0.15% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 2.62% | +0.14% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↗ 비중 증가 | 3.91% | +0.14% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 2.65% | +0.14% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 2.65% | +0.14% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 2.65% | +0.14% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 2.64% | +0.14% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 2.45% | +0.14% | - |
| HANARO 200 293180 | ↗ 비중 증가 | 2.65% | +0.14% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 2.63% | +0.14% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 2.51% | +0.14% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↗ 비중 증가 | 2.22% | +0.13% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↗ 비중 증가 | 2.20% | +0.13% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 2.41% | +0.13% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 2.12% | +0.13% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 2.44% | +0.13% | - |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 483320 | ↗ 비중 증가 | 4.22% | +0.13% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↗ 비중 증가 | 2.17% | +0.13% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 2.29% | +0.13% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 2.46% | +0.12% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 2.06% | +0.11% | - |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 494220 | ↗ 비중 증가 | 4.76% | +0.10% | - |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↗ 비중 증가 | 4.09% | +0.10% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↗ 비중 증가 | 1.68% | +0.09% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 1.42% | +0.09% | - |
| WON 반도체밸류체인액티브 474590 | ↗ 비중 증가 | 4.89% | +0.08% | - |
| ACE AI반도체TOP3+ 469150 | ↗ 비중 증가 | 1.71% | +0.08% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↗ 비중 증가 | 1.64% | +0.05% | -1 |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↗ 비중 증가 | 0.71% | +0.04% | - |
| ACE K반도체TOP2+ 0210A0 | ↗ 신규 편입 | 19.13% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.