Advertisement
Sponsor Banner Area
삼성전자 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 112개 ETF · KOSPI
↗ 증가 96개 (85.7%)
↘ 감소 13개 (11.6%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↗ 비중 증가 | 16.70% | +1.14% | +60 |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 33.54% | +1.07% | +14 |
| TIGER 200IT레버리지 243880 | ↗ 비중 증가 | 30.38% | +0.95% | +796 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 28.90% | +0.76% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↗ 비중 증가 | 29.10% | +0.69% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 28.92% | +0.68% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 33.78% | +0.68% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 33.78% | +0.68% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 33.74% | +0.68% | - |
| HANARO 200 293180 | ↗ 비중 증가 | 33.73% | +0.68% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 28.97% | +0.68% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 29.26% | +0.67% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 33.78% | +0.67% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 33.71% | +0.67% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 33.74% | +0.67% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 33.80% | +0.67% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 33.30% | +0.67% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 34.34% | +0.66% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 33.77% | +0.66% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 33.77% | +0.66% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 34.36% | +0.66% | - |
| RISE 대형고배당10TR 315960 | ↗ 비중 증가 | 27.55% | +0.65% | - |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | ↗ 비중 증가 | 20.83% | +0.65% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 32.02% | +0.64% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 33.65% | +0.64% | - |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | ↗ 비중 증가 | 26.70% | +0.64% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 34.13% | +0.63% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 30.95% | +0.62% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↗ 비중 증가 | 21.83% | +0.62% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 28.47% | +0.62% | - |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | ↗ 비중 증가 | 27.62% | +0.61% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | ↗ 비중 증가 | 24.94% | +0.59% | - |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 0162Z0 | ↗ 비중 증가 | 25.73% | +0.58% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↗ 비중 증가 | 24.11% | +0.57% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 28.50% | +0.57% | - |
| BNK 주주가치액티브 445690 | ↗ 비중 증가 | 19.70% | +0.56% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↗ 비중 증가 | 17.75% | +0.56% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↗ 비중 증가 | 13.10% | +0.55% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 28.34% | +0.53% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↗ 비중 증가 | 26.70% | +0.53% | - |
| KODEX 삼성그룹 102780 | ↗ 비중 증가 | 26.71% | +0.50% | - |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 494330 | ↗ 비중 증가 | 31.26% | +0.49% | - |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 488080 | ↗ 비중 증가 | 41.37% | +0.47% | +64 |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↗ 비중 증가 | 29.02% | +0.46% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 16.89% | +0.44% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↗ 비중 증가 | 27.41% | +0.44% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 23.80% | +0.42% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↗ 비중 증가 | 25.14% | +0.42% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↗ 비중 증가 | 26.35% | +0.42% | - |
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지 0193W0 | ↗ 비중 증가 | 91.02% | +0.42% | +65 |
| TIGER 반도체TOP10 396500 | ↗ 비중 증가 | 30.36% | +0.42% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 27.58% | +0.42% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↗ 비중 증가 | 17.72% | +0.41% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↗ 비중 증가 | 17.69% | +0.40% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 24.82% | +0.40% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↗ 비중 증가 | 17.54% | +0.40% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 26.15% | +0.39% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 17.36% | +0.37% | - |
| HK 베스트일레븐액티브 391670 | ↗ 비중 증가 | 25.41% | +0.37% | - |
| ACE AI반도체TOP3+ 469150 | ↗ 비중 증가 | 27.01% | +0.36% | - |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 0199C0 | ↗ 비중 증가 | 11.59% | +0.34% | - |
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↗ 비중 증가 | 11.80% | +0.33% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↗ 비중 증가 | 14.55% | +0.30% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↗ 비중 증가 | 9.80% | +0.29% | - |
| KODEX 반도체레버리지 494310 | ↗ 비중 증가 | 27.31% | +0.27% | +212 |
| KODEX 메타버스액티브 401470 | ↗ 비중 증가 | 9.24% | +0.26% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↗ 비중 증가 | 10.78% | +0.25% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↗ 비중 증가 | 9.05% | +0.22% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↗ 비중 증가 | 10.34% | +0.21% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | ↗ 비중 증가 | 5.08% | +0.20% | - |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 423170 | ↗ 비중 증가 | 22.19% | +0.18% | - |
| KoAct 팔란티어밸류체인액티브 0093D0 | ↗ 비중 증가 | 4.34% | +0.18% | +5 |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | ↗ 비중 증가 | 7.32% | +0.17% | - |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 446690 | ↗ 비중 증가 | 8.30% | +0.16% | - |
| TIGER 반도체 091230 | ↗ 비중 증가 | 27.38% | +0.14% | - |
| KODEX 반도체 091160 | ↗ 비중 증가 | 21.56% | +0.14% | - |
| SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 429980 | ↗ 비중 증가 | 6.23% | +0.13% | - |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | ↗ 비중 증가 | 5.09% | +0.11% | - |
| PLUS 글로벌HBM반도체 442580 | ↗ 비중 증가 | 19.56% | +0.11% | +2 |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↗ 비중 증가 | 3.68% | +0.10% | - |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 0177R0 | ↗ 비중 증가 | 20.22% | +0.09% | - |
| TIGER 200 IT 139260 | ↗ 비중 증가 | 16.45% | +0.09% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↗ 비중 증가 | 10.70% | +0.08% | - |
| ACE 애플밸류체인액티브 483420 | ↗ 비중 증가 | 2.88% | +0.07% | - |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | ↗ 비중 증가 | 1.37% | +0.06% | - |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 0177N0 | ↗ 비중 증가 | 25.11% | +0.05% | -25 |
| TIGER 글로벌이노베이션액티브 387270 | ↗ 비중 증가 | 7.28% | +0.05% | - |
| DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 486240 | ↗ 비중 증가 | 22.36% | +0.03% | - |
| KODEX 삼성전자채권혼합 448330 | ↗ 비중 증가 | 27.88% | +0.03% | -34 |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 | ↗ 비중 증가 | 22.85% | +0.02% | - |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 0060H0 | ↗ 비중 증가 | 0.96% | +0.02% | - |
| KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 0020H0 | ↗ 비중 증가 | 4.03% | +0.01% | +4 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 446770 | ↗ 비중 증가 | 3.35% | +0.01% | - |
| TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 412770 | ↗ 비중 증가 | 0.72% | +0.01% | - |
| TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 0185L0 | ↗ 비중 증가 | 1.26% | +0.01% | - |
| 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 433220 | ↗ 비중 증가 | 2.50% | +0.01% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | — 변화 없음 | 30.59% | 0.00% | - |
| HANARO Fn K-반도체 395270 | — 변화 없음 | 22.78% | 0.00% | - |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 483320 | ↘ 비중 감소 | 7.22% | -0.02% | - |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 471040 | ↘ 비중 감소 | 3.31% | -0.03% | -1 |
| 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 407830 | ↘ 비중 감소 | 3.41% | -0.04% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 20.87% | -0.05% | -63 |
| SOL AI반도체TOP2플러스 0167A0 | ↘ 비중 감소 | 16.43% | -0.08% | - |
| RISE 네트워크인프라 367760 | ↘ 비중 감소 | 20.66% | -0.09% | - |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↘ 비중 감소 | 9.38% | -0.12% | - |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | ↘ 비중 감소 | 25.78% | -0.17% | - |
| TIGER 글로벌AI액티브 466950 | ↘ 비중 감소 | 2.31% | -0.27% | -4 |
| RISE 비메모리반도체액티브 388420 | ↘ 비중 감소 | 25.33% | -0.28% | - |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 0174B0 | ↘ 비중 감소 | 10.73% | -0.35% | -10 |
| WON 반도체밸류체인액티브 474590 | ↘ 비중 감소 | 21.46% | -0.45% | - |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지 0195R0 | ↘ 비중 감소 | 84.67% | -3.76% | -11 |
| ACE K반도체TOP2+ 0210A0 | ↗ 신규 편입 | 20.29% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.