Advertisement
Sponsor Banner Area
SK하이닉스 비중 변화
2026-06-30 → 2026-07-01 · 전체 110개 ETF · KOSPI
↗ 증가 19개 (17.3%)
↘ 감소 89개 (80.9%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 0195S0 | ↗ 비중 증가 | 86.74% | +1.09% | +7 |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 31.60% | +0.60% | +3 |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↗ 비중 증가 | 15.07% | +0.27% | - |
| TIGER 200IT레버리지 243880 | ↗ 비중 증가 | 43.30% | +0.25% | +141 |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↗ 비중 증가 | 26.74% | +0.17% | - |
| KoAct 팔란티어밸류체인액티브 0093D0 | ↗ 비중 증가 | 4.77% | +0.16% | +1 |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↗ 비중 증가 | 20.15% | +0.14% | +6 |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | ↗ 비중 증가 | 15.88% | +0.10% | - |
| BNK 주주가치액티브 445690 | ↗ 비중 증가 | 25.89% | +0.09% | - |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 0199C0 | ↗ 비중 증가 | 12.59% | +0.06% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | ↗ 비중 증가 | 4.03% | +0.06% | - |
| KODEX 메타버스액티브 401470 | ↗ 비중 증가 | 16.68% | +0.05% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↗ 비중 증가 | 10.06% | +0.04% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 28.02% | +0.04% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 16.00% | +0.03% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↗ 비중 증가 | 5.12% | +0.02% | - |
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↗ 비중 증가 | 6.88% | +0.02% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↗ 비중 증가 | 23.30% | +0.02% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↗ 비중 증가 | 5.78% | +0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 8.53% | 0.00% | - |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 0060H0 | ↘ 비중 감소 | 0.90% | -0.01% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↘ 비중 감소 | 12.10% | -0.02% | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | ↘ 비중 감소 | 21.46% | -0.02% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↘ 비중 감소 | 26.25% | -0.03% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↘ 비중 감소 | 25.61% | -0.03% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | ↘ 비중 감소 | 22.65% | -0.03% | - |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | ↘ 비중 감소 | 9.13% | -0.04% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 28.00% | -0.04% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 28.04% | -0.04% | - |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | ↘ 비중 감소 | 30.15% | -0.04% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↘ 비중 감소 | 20.69% | -0.05% | - |
| RISE 대형고배당10TR 315960 | ↘ 비중 감소 | 32.52% | -0.05% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↘ 비중 감소 | 24.42% | -0.05% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↘ 비중 감소 | 24.68% | -0.05% | - |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 0162Z0 | ↘ 비중 감소 | 25.28% | -0.06% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↘ 비중 감소 | 24.63% | -0.06% | - |
| 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 433220 | ↘ 비중 감소 | 2.94% | -0.07% | - |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 446690 | ↘ 비중 감소 | 10.20% | -0.07% | - |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 0177N0 | ↘ 비중 감소 | 25.05% | -0.07% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↘ 비중 감소 | 19.30% | -0.09% | - |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 494330 | ↘ 비중 감소 | 9.20% | -0.09% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 27.98% | -0.09% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↘ 비중 감소 | 26.26% | -0.10% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↘ 비중 감소 | 20.70% | -0.10% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 21.14% | -0.11% | - |
| ACE 구글밸류체인액티브 483340 | ↘ 비중 감소 | 4.23% | -0.13% | - |
| TIGER 글로벌이노베이션액티브 387270 | ↘ 비중 감소 | 7.65% | -0.14% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↘ 비중 감소 | 22.53% | -0.14% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 26.90% | -0.14% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 31.84% | -0.15% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 31.85% | -0.15% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 30.18% | -0.15% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 31.86% | -0.15% | - |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 0174B0 | ↘ 비중 감소 | 15.65% | -0.15% | +1 |
| ACE ESG액티브 385590 | ↘ 비중 감소 | 19.34% | -0.16% | - |
| UNICORN 생성형AI강소기업액티브 470310 | ↘ 비중 감소 | 15.98% | -0.16% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 31.40% | -0.16% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 31.79% | -0.16% | - |
| HANARO 200 293180 | ↘ 비중 감소 | 31.79% | -0.16% | - |
| TIGER 200 102110 | ↘ 비중 감소 | 31.86% | -0.16% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 31.84% | -0.17% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 31.80% | -0.17% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 31.85% | -0.17% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 34.80% | -0.17% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↘ 비중 감소 | 31.86% | -0.17% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 32.18% | -0.19% | - |
| 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 477490 | ↘ 비중 감소 | 8.33% | -0.19% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↘ 비중 감소 | 26.70% | -0.19% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 31.72% | -0.19% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 32.19% | -0.19% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 31.62% | -0.20% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↘ 비중 감소 | 22.78% | -0.21% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↘ 비중 감소 | 22.88% | -0.21% | - |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | ↘ 비중 감소 | 18.11% | -0.22% | - |
| KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 0020H0 | ↘ 비중 감소 | 5.07% | -0.22% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↘ 비중 감소 | 26.27% | -0.23% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↘ 비중 감소 | 24.23% | -0.23% | - |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 471040 | ↘ 비중 감소 | 3.58% | -0.24% | -1 |
| HK 베스트일레븐액티브 391670 | ↘ 비중 감소 | 23.18% | -0.24% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↘ 비중 감소 | 23.94% | -0.25% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↘ 비중 감소 | 34.12% | -0.34% | - |
| ACE AI반도체TOP3+ 469150 | ↘ 비중 감소 | 30.48% | -0.36% | - |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 423170 | ↘ 비중 감소 | 22.47% | -0.39% | - |
| TIGER 반도체TOP10 396500 | ↘ 비중 감소 | 33.08% | -0.39% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↘ 비중 감소 | 26.85% | -0.43% | - |
| DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 486240 | ↘ 비중 감소 | 18.16% | -0.43% | - |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 0177R0 | ↘ 비중 감소 | 21.44% | -0.44% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↘ 비중 감소 | 25.68% | -0.46% | - |
| TIGER 200 IT 139260 | ↘ 비중 감소 | 24.56% | -0.49% | - |
| TIGER 글로벌AI액티브 466950 | ↘ 비중 감소 | 2.30% | -0.50% | -1 |
| PLUS 글로벌HBM반도체 442580 | ↘ 비중 감소 | 26.50% | -0.52% | +0 |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↘ 비중 감소 | 21.63% | -0.55% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 19.67% | -0.57% | -8 |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 | ↘ 비중 감소 | 25.56% | -0.62% | - |
| KODEX 반도체레버리지 494310 | ↘ 비중 감소 | 59.26% | -0.62% | +67 |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 488080 | ↘ 비중 감소 | 46.07% | -0.63% | +9 |
| HANARO Fn K-반도체 395270 | ↘ 비중 감소 | 26.64% | -0.67% | - |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | ↘ 비중 감소 | 42.60% | -0.67% | -5 |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | ↘ 비중 감소 | 21.33% | -0.69% | - |
| RISE 네트워크인프라 367760 | ↘ 비중 감소 | 23.34% | -0.70% | - |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 446770 | ↘ 비중 감소 | 32.63% | -0.71% | - |
| TIGER 반도체 091230 | ↘ 비중 감소 | 36.16% | -0.73% | - |
| KODEX 반도체 091160 | ↘ 비중 감소 | 41.79% | -0.78% | - |
| RISE 비메모리반도체액티브 388420 | ↘ 비중 감소 | 21.37% | -0.79% | - |
| SOL AI반도체TOP2플러스 0167A0 | ↘ 비중 감소 | 26.55% | -0.82% | - |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 494220 | ↘ 비중 감소 | 22.38% | -0.92% | - |
| WON 반도체밸류체인액티브 474590 | ↘ 비중 감소 | 25.06% | -1.18% | - |
| ACE 애플밸류체인액티브 483420 | ↘ 비중 감소 | 3.55% | -1.38% | -7 |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 0193T0 | ↘ 비중 감소 | 94.53% | -2.49% | -3 |
| ACE K반도체TOP2+ 0210A0 | ↗ 신규 편입 | 24.73% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.